Особенности:
- Low Noise Figure: 0.8 dB
-
Various Local Stability Line-up:
[Type H] +/- 10 ppm (100 kHz typ.)
[Type S] +/- 3 ppm (30 kHz typ.)
[Type U] +/- 1 ppm (10 kHz typ.)
- Small Size & Light Weight
-
RoHS Compliance
Модели:
Model No. |
RF Frequency |
Local Frequency |
Local Stability (Ta: -40 to +60 C) |
IF Frequency |
IF Connector |
NJR2835H | 11.70 to 12.20 GHz | 10.75 GHz | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | 950 to 1,450 MHz | F-type |
NJR2835HN | N-type | ||||
NJR2835S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2835SN | N-type | ||||
NJR2835U | +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2835UN | N-type | ||||
NJR2836H | 12.25 to 12.75 GHz | 11.30 GHz | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | F-type | |
NJR2836HN | N-type | ||||
NJR2836S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2836SN | N-type | ||||
NJR2836U | +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2836UN | N-type | ||||
NJR2837H | 10.95 to 11.70 GHz | 10.00 GHz | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | 950 to 1,700 MHz | F-type |
NJR2837HN | N-type | ||||
NJR2837S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2837SN | N-type | ||||
NJR2837U | +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2837UN | N-type | ||||
NJR2839H | 11.20 to 11.70 GHz | 10.25 GHz | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | 950 to 1,450 MHz | F-type |
NJR2839HN | N-type | ||||
NJR2839S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2839SN | N-type | ||||
NJR2839U | +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.) | F-type | |||
NJR2839UN | N-type |
Характеристики:
Наименование |
Значение |
Input Interface | Waveguide, WR75 (with Groove) |
Output Interface | N-type, female (50 ohm) [Model No.: NJR2835HN/35SN/36HN/36SN/37HN/37SN/39HN/39SN] |
F-type, female (75 ohm) [Model No.: NJR2835H/35S/36H/36S/37H/37S/39H/39S] | |
Noise Figure (at +25 C) | 0.8 dB typ., 1.0 dB max. |
Conversion Gain (at +25 C) | 55 dB min., 60 dB typ. |
Input Voltage | +24 VDC (+12 to +24 VDC) |
Current Drain | 200 mA max. |
Weight | 260 g [0.57 lbs] |
Материалы:
PLL LNB Ku-диапазона (стабильность источника: +/- 10 ppm): модели серий NJR2835H/36H/37H/39H
PLL LNB Ku-диапазона (стабильность источника: +/- 3 ppm): модели серий NJR2835S/36S/37S/39S
PLL LNB Ku-диапазона (стабильность источника: +/- 1 ppm): модели серий NJR2835U/36U/37U/39U